Adscripción de las materias de modalidad de 2º de Bachillerato a las ramas de conocimiento
Navegación del libro
A continuación puedes ver a qué ramas del conocimiento pertenecen cada una de las asignaturas de modalidad de 2º de bachillerato (fuente: Ministerio de Educación)
| Materias de modalidad | Ramas de conocimiento |
|---|---|
| Análisis musical II | Artes y Humanidades Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Anatomía aplicada | Artes y Humanidades Ciencias de la Salud Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Artes escénicas | Artes y Humanidades Ciencias Sociales y Jurídicas< |
| Bilogía | Ciencias Ciencias de la Salud Ciencias Sociales y Jurídicas Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencias de la tierra y medioambientales | Ciencias Ciencias de la Salud Ciencias Sociales y Jurídicas Ingeniería y Arquitectura |
| Cultura Audiovisual | Artes y Humanidades Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Dibujo artístico II | Artes y Humanidades Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Dibujo técnico II | Artes y Humanidades Ciencias Sociales y Jurídicas Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño | Artes y Humanidades Ciencias Sociales y Jurídicas Ingeniería y Arquitectura |
| Economía | Artes y Humanidades Ciencias Sociales y Jurídicas Ingeniería y Arquitectura |
| Economía de la empresa | Artes y Humanidades Ciencias Sociales y Jurídicas Ingeniería y Arquitectura |
| Electrotecnia | Ciencias Ingeniería y Arquitectura |
| Física | Ciencias Ciencias de la Salud Ciencias Sociales y Jurídicas Ingeniería y Arquitectura |
| Geografía | Artes y Humanidades Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Griego II | Artes y Humanidades Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Historia de la música y la danza | Artes y Humanidades Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Historia del arte | Artes y Humanidades Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Historia del mundo contemporáneo | Artes y Humanidades Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Latín II | Artes y Humanidades Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Lenguaje y práctica musical | Artes y Humanidades Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Literatura universal | Artes y Humanidades Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Matemáticas II | Ciencias Ciencias de la Salud Ciencias Sociales y Jurídicas Ingeniería y Arquitectura |
| Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II | Artes y Humanidades Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Química | Ciencias Ciencias de la Salud Ciencias Sociales y Jurídicas Ingeniería y Arquitectura |
| Técnicas de expresión gráfico-plática | Artes y Humanidades Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Tecnología industrial II | Ciencias Ingeniería y Arquitectura |
| Volumen | Artes y Humanidades Ciencias Sociales y Jurídicas |
¡IMPORTANTE!: Los títulos universitarios a los que se accedía desde cualquier modalidad de Bachillerato, quedan adscritos a una rama del conocimiento determinada. Este cambio de adscripción ha podido afectar las expectativas del alumnado que cursa, actualmente, una modalidad de Bachillerato que aunque tradicionalmente quedaba adscrita a una rama del conocimiento, ya no lo está. Por eso, el Ministerio de Educación publicó en el BOE del 13 de febrero de 2010 la Orden EDU/268/2010, que dice lo siguiente: Incorporación de las materias de la fase específica para el cálculo de la nota de admisión:
- Para los estudiantes que estén cursando en el año académico 2009-2010 el segundo curso de Bachillerato, que se presenten en el año 2010 a las pruebas de acceso a la universidad, y que se vean afectados por el cambio de adscripción de un título universitario a una rama de conocimiento, la nota de admisión incorporará las calificaciones de las materias de la fase específica, independientemente de que estén adscritas, según el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, a la nueva rama de conocimiento del título al que quieren ser admitidos.
- Lo dispuesto en el apartado anterior será únicamente de aplicación a los procedimientos que se celebren para la admisión a las universidades públicas en el curso 2010-2011
No te quedes fuera...
¡Únete a 75.000+ estudiantes como tú! Recibe nuestros reportajes, guías y más, directamente en su buzón y consigue GRATIS nuestra Guía de Universidades (36 páginas).
